<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web n&#039; Blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://webnblog.com/category/actualizaciones/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webnblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>MacSwitch: Switcher de Windows estilo Mac</title>
		<link>http://webnblog.com/2011/02/macswitch-switcher-de-windows-estilo-mac/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2011/02/macswitch-switcher-de-windows-estilo-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siunlite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Door2Windows]]></category>
		<category><![CDATA[switcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que usan windows y lo esten personalizando para que parezca OSX este software les puede ayudar, es una pequeña aplicacion la cual les permitira cambiar el switcher de windows por el de osx (tal como muestra la imagen) tambien lo pueden utilizar si solo quieren dar otro estilo a su windows, en fin lo pueden descargar de aqui. Fuente: Door2Windows]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1832" title="switcher" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/02/switcher.jpg" alt="" width="511" height="204" />Para aquellos que usan windows y lo esten personalizando para que parezca OSX este software les puede ayudar, es una pequeña aplicacion la cual les permitira cambiar el switcher de windows por el de osx (tal como muestra la imagen) tambien lo pueden utilizar si solo quieren dar otro estilo a su windows, en fin lo pueden descargar de <a href="http://landvermesser.tripod.com/MacSwitch_v1.0.1.zip" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.door2windows.com/mac-os-x-style-windows-alttab-replacement/" target="_blank">Door2Windows</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2011/02/macswitch-switcher-de-windows-estilo-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Mouse, Un Teclado y Dos Computadoras</title>
		<link>http://webnblog.com/2011/01/un-mouse-un-teclado-y-dos-computadoras/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2011/01/un-mouse-un-teclado-y-dos-computadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 02:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siunlite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo tuve la oportunidad de adquirir una laptop dell xps y la verdad es que si esta &#8220;potente&#8221; pero el punto de este post no es ese, el punto es que ahora tengo dos computadoras, una desktop y una laptop. Debido a la portabilidad de la xps (a diferencia de una desktop XD) es la computadora que ahora uso más pero hay veces en las que debo usar ambas computadoras y es algo tedioso tener que cambiar entre el teclado y touchpad de la xps a el teclado y mouse de la desktop y me llego a molestar tanto que me pregunté “No habrá alguna manera de usar el mismo mouse y teclado en ambas computadoras?” y webeando por ahí me topé con LA solución. El software del que les voy a hablar se llama Synergy y se puede usar en todos los SO’s osease OSX, Linux y Windows, es gratuito, pero para poder usarlo deben de tener una conexion a internet o estar en una red ya sea wi-fi y/o LAN. Voy a dejar los 3 instaladores con un pequeño tutorial de cómo se usa. TUTORIAL Primero que nada deben instalar el programa en las computadoras que quieran linkear y despues abrir primero el programa en la computadora que tenga el mouse y teclado principales (los que van a usar en las demas computadoras) Al abrir el programa les aparecera la siguiente pantalla. Seleccionaremos la opcion que etsa marcada en azul y daremos click al boton Configure&#8230; Al dar click en el boton de Configure&#8230; les aparecera la siguiente pantalla. En la seccion Screen damos click al boton de + Al dar click al boton de + aparecera la siguiente pantalla. En Screen Name escriben el nombre del equipo (El nombre del equipo lo pueden encontrar dando click en Inicio, en Equipo dar click derecho y seleccionar la opcion Propiedades) despues de escribir el nombre del equipo dejamos todas la opciones como estan y nos vamos hasta la seccion Dead Corners, esta seccion es para marcar los &#8220;limites&#8221; del mouse, por ejemplo, si la pantalla de la desktop (Siunlite-PC) esta a mi izquierda y la de la laptop (Siunlite-XPS-PC) a mi derecha selecciono en Siunlite-PC la esquina superior e inferior izquierda para que el cursos no haga la transision de pantalla por ese lado, damos click en OK. Al dar click en OK nos regresara a la pantalla anterior. Volvemos a dar click en el boton de + en la seccion Screens Escribiremos el nombre del otro equipo y en la seccion Dead Corners seleccionamos las casillas opuestas. Damos click en OK. Al dar click en OK nos regresara a la pantalla anterior. Ahora pasaremos a la seccion Links en la cual vamos a indicarle al programa donde esta cada pantalla. Despues de haber hecho estos pasos, damos click en OK y despues en Start. Ahora abrimos el programa en la otra(s) computadora(s) y solo seleccionamos la opcion marcada en azul y escribimos el nombre de la primer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo tuve la oportunidad de adquirir una laptop dell xps y la verdad es que si esta &#8220;potente&#8221; pero el punto de este post no es ese, el punto es que ahora tengo dos computadoras, una desktop y una laptop. Debido a la portabilidad de la xps (a diferencia de una desktop XD) es la computadora que ahora uso más pero hay veces en las que debo usar ambas computadoras y es algo tedioso tener que cambiar entre el teclado y touchpad de la xps a el teclado y mouse de la desktop y me llego a molestar tanto que me pregunté “No habrá alguna manera de usar el mismo mouse y teclado en ambas computadoras?” y webeando por ahí me topé con LA solución.</p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/200807_orlandomisc-028-small.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1824" title="200807_orlandomisc-028-small" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/200807_orlandomisc-028-small.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>El software del que les voy a hablar se llama Synergy y se puede usar en todos los SO’s osease OSX, Linux y Windows, es gratuito, pero para poder usarlo deben de tener una conexion a internet o estar en una red ya sea wi-fi y/o LAN. Voy a dejar los 3 instaladores con un pequeño tutorial de cómo se usa.</p>
<p>TUTORIAL</p>
<p>Primero que nada deben instalar el programa en las computadoras que quieran linkear y despues abrir primero el programa en la computadora que tenga el mouse y teclado principales (los que van a usar en las demas computadoras)</p>
<p>Al abrir el programa les aparecera la siguiente pantalla. Seleccionaremos la opcion que etsa marcada en azul y daremos click al boton <strong>Configure&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1814" title="Screenshot_6" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_6.jpg" alt="" width="466" height="358" /></a></p>
<p>Al dar click en el boton de <strong>Configure&#8230;</strong> les aparecera la siguiente pantalla. En la seccion <strong>Screen</strong> damos click al boton de <strong>+</strong></p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1815" title="Screenshot_2" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_2.jpg" alt="" width="549" height="387" /></a></p>
<p>Al dar click al boton de <strong>+</strong> aparecera la siguiente pantalla. En <strong>Screen Name </strong>escriben el nombre del equipo (El nombre del equipo lo pueden encontrar dando click en <em>Inicio</em>, en <em>Equipo</em> dar click derecho y seleccionar la opcion <em>Propiedades</em>) despues de escribir el nombre del equipo dejamos todas la opciones como estan y nos vamos hasta la seccion <strong>Dead Corners</strong>, esta seccion es para marcar los &#8220;limites&#8221; del mouse, por ejemplo, si la pantalla de la desktop (<em>Siunlite-PC</em>) esta a mi izquierda y la de la laptop (<em>Siunlite-XPS-PC</em>) a mi derecha selecciono en <em>Siunlite-PC </em>la esquina superior e inferior izquierda para que el cursos no haga la transision de pantalla por ese lado, damos click en <strong>OK.</strong></p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1816" title="Screenshot_3" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_3.jpg" alt="" width="306" height="451" /></a></p>
<p>Al dar click en <strong>OK </strong>nos regresara a la pantalla anterior. Volvemos a dar click en el boton de <strong>+</strong> en la seccion <strong>Screens</strong></p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1815" title="Screenshot_2" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_2.jpg" alt="" width="549" height="387" /></a></p>
<p>Escribiremos el nombre del otro equipo y en la seccion <strong>Dead Corners </strong>seleccionamos las casillas opuestas. Damos click en <strong>OK</strong>.</p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1817" title="Screenshot_8" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_8.jpg" alt="" width="303" height="450" /></a></p>
<p>Al dar click en <strong>OK </strong>nos regresara a la pantalla anterior. Ahora pasaremos a la seccion <strong>Links </strong>en la cual vamos a indicarle al programa donde esta cada pantalla.</p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1819" title="Screenshot_4" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_4.jpg" alt="" width="547" height="382" /></a></p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_4.jpg"></a><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1820" title="Screenshot_5" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_5.jpg" alt="" width="546" height="382" /></a></p>
<p>Despues de haber hecho estos pasos, damos click en <strong>OK </strong>y despues en <strong>Start</strong>. Ahora abrimos el programa en la otra(s) computadora(s) y solo seleccionamos la opcion marcada en azul y escribimos el nombre de la primer computadora donde abrimos el programa (en este caso <em>Siunlite-PC</em>).</p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1821" title="Screenshot_1" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2011/01/Screenshot_1.jpg" alt="" width="466" height="358" /></a>Damos click en Start y Listo!!!</p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=4WWY7MVU" target="_blank">Synergy para Windows</a></p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=CCI8IQ6E/" target="_blank">Synergy para OSX</a></p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=S074Q8FL/" target="_blank">Synergy para Linux</a></p>
<p>Si los enlaces mueren pueden descragarlo desde la pagina oficial de <a href="http://synergy2.sourceforge.net/" target="_blank">Synergy</a>.</p>
<p>Espero les haya sido de ayuda, Enjoy [n_n]V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2011/01/un-mouse-un-teclado-y-dos-computadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainmeter &amp; Skins Personaliza tu Escritorio</title>
		<link>http://webnblog.com/2010/11/rainmeter-skins-personaliza-tu-escritorio/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2010/11/rainmeter-skins-personaliza-tu-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 04:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siunlite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Rainmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Skins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo estaba perdiendo el tiempo en DevianART y me tope con unos interesantes PrntScrns. Me la pase preguntando e investigando como se agregaban esos gadgets al escritorio y al final supe de que se trataba (Les estoy hablando de al rededor de un mes que paso esto). La aplicacion se llama Rainmeter, lo unico que hace es agregarnos unos gadgets al escritorio PERO estos gadgets con un poco de programacion basica ustedes mismos los pueden modificar o crear. Yo soy fan del anime y fue la principal razon por la que me llamo la atencion esta aplicacion ya que hay muchos de estos en la web y como dije son, hasta cierto punto, faciles de modificar a nuestro gusto. Resumiendo, a su escritorio se agrega algo como lo siguiente: El software es gratuito y lo pueden descargar para SO&#8217;s tanto de 32 como de 64 bits en la pagina de Rainmeter Como Bonus les dejo un pack con muchos gadgets de anime [^o^]V al descargarlos lo unico que tienen que hacer es descomprimirlos y las carpetas copiarlas a la carpeta de Rainmeter/Skins que se creara en &#8220;Documentos&#8221; (Para windows Vista y 7) o copiarlas a C:/Archivos de Programa/Rainmeter/Skins (Para windows XP). Espero les guste Enjoy!! [n_n]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo estaba perdiendo el tiempo en DevianART y me tope con unos interesantes PrntScrns. Me la pase preguntando e investigando como se agregaban esos gadgets al escritorio y al final supe de que se trataba (Les estoy hablando de al rededor de un mes que paso esto).</p>
<p>La aplicacion se llama <a href="http://rainmeter.net/RainCMS/" target="_blank">Rainmeter</a>, lo unico que hace es agregarnos unos gadgets al escritorio PERO estos gadgets con un poco de programacion basica ustedes mismos los pueden modificar o crear. Yo soy fan del anime y fue la principal razon por la que me llamo la atencion esta aplicacion ya que hay muchos de estos en la web y como dije son, hasta cierto punto, faciles de modificar a nuestro gusto.</p>
<p>Resumiendo, a su escritorio se agrega algo como lo siguiente:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2010/11/187593183.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1769" title="187593183" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2010/11/187593183.jpg" alt="" width="604" height="363" /></a></p>
<p>El software es gratuito y lo pueden descargar para SO&#8217;s tanto de 32 como de 64 bits en la pagina de <a href="http://rainmeter.net/RainCMS/" target="_blank">Rainmeter</a></p>
<p>Como Bonus les dejo un <a href="http://rapidshare.com/files/425907437/Skins.rar" target="_blank">pack </a>con muchos gadgets de anime [^o^]V al descargarlos lo unico que tienen que hacer es descomprimirlos y las carpetas copiarlas a la carpeta de Rainmeter/Skins que se creara en &#8220;Documentos&#8221; (Para windows Vista y 7) o copiarlas a C:/Archivos de Programa/Rainmeter/Skins (Para windows XP).</p>
<p>Espero les guste Enjoy!! [n_n]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2010/11/rainmeter-skins-personaliza-tu-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebnBlog Podcast #22</title>
		<link>http://webnblog.com/2010/11/webnblog-podcast-22/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2010/11/webnblog-podcast-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 03:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siunlite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Custopack]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Antes que nada una disculpa por la entrega tan tardada de este podcast pero debido al evento al que fuimos la grabación se retraso y por ende la edición. En esta edición numero 22 de Web n’ Blog les hablamos sobre Custopack una forma sencilla de cambiar la apariencia de tu Windows XP/Vista/7, Tweetdeck ya cuenta con soporte para TL en tiempo real, Beta de Firefox 4 para Android y Maemo, fuimos a Expo Robótica 2010 y les platicamos todo al respecto. Custopack lo pueden descargar de Aqui Aqui anda la galeria de packs de temas para Custopack La pagina para crear Diagramas de Flujo de forma sencilla es Grapholite.com La version Beta de Firefox 4 ya sea para Android o Maemo la pueden descaragr de Aqui Videos de Expo Robotica 2010 Enjoy!! [n_n]V]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes que nada una disculpa por la entrega tan tardada de este podcast pero debido al evento al que fuimos la grabación se retraso y por ende la edición.</p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2010/11/Podcast-22.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1761" title="Podcast-22" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2010/11/Podcast-22.jpg" alt="" width="631" height="346" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="265" height="64" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="src" value="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=6978l3599l56355" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="265" height="64" src="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=6978l3599l56355" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" quality="high" allowscriptaccess="sameDomain"></embed></object></p>
<p>En esta edición numero 22 de Web n’ Blog les hablamos sobre Custopack una forma sencilla de cambiar la apariencia de tu Windows XP/Vista/7, Tweetdeck ya cuenta con soporte para TL en tiempo real, Beta de Firefox 4 para Android y Maemo, fuimos a Expo Robótica 2010 y les platicamos todo al respecto.</p>
<p>Custopack lo pueden descargar de <a href="http://www.custopack.com/" target="_blank">Aqui</a></p>
<p><a href="http://www.custopack.com/en/gallery/param/category/0/sort/date/os/xp-vista-7/content//" target="_blank">Aqui </a>anda la galeria de packs de temas para Custopack</p>
<p>La pagina para crear Diagramas de Flujo de forma sencilla es <a href="http://grapholite.com/">Grapholite.com</a></p>
<p>La version Beta de Firefox 4 ya sea para Android o Maemo la pueden descaragr de <a href="http://www.mozilla.com/en-US/m/beta" target="_blank">Aqui</a></p>
<p>Videos de Expo Robotica 2010</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4Ew7O3S4kCw?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/4Ew7O3S4kCw?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5BhCJ__w0F4?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/5BhCJ__w0F4?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Enjoy!! <strong>[n_n]V</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2010/11/webnblog-podcast-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar imagenes repetidas de nuestro Disco Duro</title>
		<link>http://webnblog.com/2010/07/eliminar-imagenes-repetidas-de-nuestro-disco-duro/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2010/07/eliminar-imagenes-repetidas-de-nuestro-disco-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siunlite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otakus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Les presento este software que les puede ayudar mucho, en especial si son diseñadores u otakus, escribo esto ya que son quienes generalmente tenemos tienen muchas imágenes y esta aplicación nos les puede ayudar a buscar si entre todas sus imágenes tienen algunas repetidas a diferencia de otros programas este no evalúa los archivos de acuerdo al nombre, sino a la similitud de una imagen con otra y es muy facil de usar. VisiPics es el nombre de este programa, no es perfecto pero es bastante preciso, rara vez se equivoca y cuando lo hace es porque realmente las imágenes son muy parecidas pero no iguales, yo ya lo use y la verdad es que si me libero un considerable espacio en el disco. El uso del software como tal no tiene mucha ciencia simplemente agregas la carpeta que quieres escanear y le das click en el botón de “Play”, al terminar te muestra los resultados, seleccionas la imagenes que quieres que se eliminen y listo, espero les sea de utilidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les presento este software que les puede ayudar mucho, en especial si son diseñadores u otakus, escribo esto ya que son quienes generalmente <span style="text-decoration: line-through;">tenemos</span> tienen muchas imágenes y esta aplicación <span style="text-decoration: line-through;">nos</span> les puede ayudar a buscar si entre todas sus imágenes tienen algunas repetidas <strong>a diferencia de otros programas este no evalúa los archivos de acuerdo al nombre, sino a la similitud de una imagen con otra </strong>y es muy facil de usar.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1662" title="VisiPics" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2010/07/VisiPics.png" alt="VisiPics" width="604" height="385" /></p>
<p><a href="http://www.visipics.info/index.php?title=Main_Page" target="_blank">VisiPics</a> es el nombre de este programa, no es perfecto pero es bastante preciso, rara vez se equivoca y cuando lo hace es porque realmente las imágenes son muy parecidas pero no iguales, yo ya lo use y la verdad es que si me libero un considerable espacio en el disco. El uso del software como tal no tiene mucha ciencia simplemente agregas la carpeta que quieres escanear y le das click en el botón de “Play”, al terminar te muestra los resultados, seleccionas la imagenes que quieres que se eliminen y listo, espero les sea de utilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2010/07/eliminar-imagenes-repetidas-de-nuestro-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebnBlog Podcast #17 y #18</title>
		<link>http://webnblog.com/2010/06/podcast-7y8-de-la-segunda-temporada-de-webnblog/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2010/06/podcast-7y8-de-la-segunda-temporada-de-webnblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[play station]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VideoJuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[cpmexico]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[ios4]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[En el podcast aclaramos bien el porqué del retraso de la entrega de este episodio, una disculpa. En esta ocasión hablamos sobre un posible Ninja Gaiden 3, un SO basado en Linux Ubuntu llamado Linux Mint, el iOS4...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el podcast aclaramos bien el porqué del retraso de la entrega de este episodio, una disculpa. En esta ocasión hablamos sobre un posible Ninja Gaiden 3, un SO basado en Linux Ubuntu llamado Linux Mint, el iOS4, Project Natal (ya anunciado oficialmente como Kinect), un poco sobre la E3 y por ultimo pero no menos importante Campus Party Mexico 2010 un evento al que esperamos poder asistir y llevar regalos para nuestros lectores [^o^],  esperamos les guste [n_n].</p>
<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2010/06/podcast07_08.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1653" title="podcast07_08" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2010/06/podcast07_08.jpg" alt="podcast07_08" width="608" height="246" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="265" height="64" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="src" value="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=6978l3599l42288" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="265" height="64" src="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=6978l3599l42288" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" quality="high" allowscriptaccess="sameDomain"></embed></object></p>
<p>Enjoy [n_n] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2010/06/podcast-7y8-de-la-segunda-temporada-de-webnblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fennec: El Firefox para Android</title>
		<link>http://webnblog.com/2010/05/fennec-el-firefox-para-android/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2010/05/fennec-el-firefox-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siunlite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fennec]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1627</guid>
