<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web n&#039; Blog &#187; Gmail</title>
	<atom:link href="http://webnblog.com/category/internet/google/gmail-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webnblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Webnblog Podcast #32</title>
		<link>http://webnblog.com/2011/07/webnblog-podcast-32/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2011/07/webnblog-podcast-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[app sotre]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[gow3 filtra]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[playstation4]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[se filtra]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[youtube cosmic panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Los temas de este podcast: El primer juego oficial de pokemon para iOS(Pokémon Say Tap?) llegara este verano. 15.000 millones de descargas en App Store. Youtube cosmic panda, picasa y blogger cambiaran de nombre. Play station 4 Foxconn y Pegatron Technology afirman que su produccion sera a finales del 2011 y saldra para 2014. Mirror’s Edge, Se esta trabajando en un nuevo proyecto relacionado con esta franquicia. Se filtra GOW 3&#8230; microsoft responde. &#160; Subscribete en youtube Aqui +Podcast de Colission aqui +Para probar YouTube Cosmic Panda aqui &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z8MenGr5aDs?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/Z8MenGr5aDs?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Los temas de este podcast:</p>
<ul>
<li> El primer juego oficial de pokemon para iOS(Pokémon Say Tap?) llegara este verano.</li>
<li> 15.000 millones de descargas en App Store.</li>
<li> Youtube cosmic panda, picasa y blogger cambiaran de nombre.</li>
<li> Play station 4 Foxconn y Pegatron Technology afirman que su produccion sera a finales del 2011 y saldra para 2014.</li>
<li> Mirror’s Edge, Se esta trabajando en un nuevo proyecto relacionado con esta franquicia.</li>
<li> Se filtra GOW 3&#8230; microsoft responde.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Subscribete en youtube <a href="http://www.youtube.com/subscription_center?annotation_id=annotation_874262&amp;feature=iv&amp;add_user=colissiontv">Aqui</a> <img src='http://webnblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>+Podcast de Colission <a href="http://colission.com">aqui</a></p>
<p>+Para probar YouTube Cosmic Panda <a href="http://www.youtube.com/cosmicpanda">aqui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2011/07/webnblog-podcast-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dashboard</title>
		<link>http://webnblog.com/2009/11/google-dashboard/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2009/11/google-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Que es Google Dashboard , simple , es una aplicación de google que te muestra todos los datos que tienes almacenados en tu cuenta en los diferentes servicios de google, y como sabe que google le gusta hacer vídeos demostrando como funcionan sus diferentes servicios, y el video lo sacaron en diferentes idiomas , claro que en la versión en español sale en castellano y no en español latino , así que les dejo el video en castellano para que lo vean: [youtube IWpHGCwG7MQ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que es Google Dashboard , simple , es una aplicación de google que te muestra todos los datos que tienes almacenados en tu cuenta en los diferentes servicios de google, y como sabe que google le gusta hacer vídeos demostrando como funcionan sus diferentes servicios, y el video lo sacaron en diferentes idiomas , claro que en la versión en español sale en castellano y no en español latino , así que les dejo el video en castellano para que lo vean:</p>
<p style="text-align: center;">[youtube IWpHGCwG7MQ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2009/11/google-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps Status Dashboard</title>
		<link>http://webnblog.com/2009/09/google-apps-status-dashboard/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2009/09/google-apps-status-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google apps status dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Fuiste de los millones de usuarios que escribieron tweets de que gmail estaba muerto? Pues bien si quieres saber de una forma rápida que pasa con los servicios de google la pagina de Google Apps Status Dashboard que en general muestra una vista detallada de todo lo que sucede con la mayoría de sus servicios. De todos muestra una vista detallada con iconos y fechas de lo que esta sucediendo con los servicios que tanto usamos. Con unos pequeños iconos que significan: Sin problemas Interrupción del servicio Suspensión temporal del servicio Información disponible Inclusive tiene un canal RSS para que estes al tanto de ellos. Y si Gmail tenia una interrupcion del servicio: Link : http://www.google.com/appsstatus#hl=es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2009/09/Google-apps-status.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1188" title="Google apps status" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2009/09/Google-apps-status.jpg" alt="Google apps status" width="330" height="355" /></a>Fuiste de los millones de usuarios que escribieron tweets de que gmail estaba muerto?<br />
Pues bien si quieres saber de una forma rápida que pasa con los servicios de google la pagina de<a href="http://www.google.com/appsstatus#hl=es"> Google Apps Status Dashboard</a> que en general muestra una vista detallada de todo lo que sucede con la mayoría de sus servicios.</p>
<p>De todos muestra una vista detallada con iconos y fechas de lo que esta sucediendo con los servicios que tanto usamos.</p>
<p>Con unos pequeños iconos que significan:</p>
<ul>
<li>Sin problemas</li>
<li><span><span id="aad-l-sd">Interrupción del servicio</span></span></li>
<li><span><span id="aad-l-so">Suspensión temporal del servicio</span></span></li>
<li><span><span id="aad-l-ia">Información disponible</span></span></li>
</ul>
<p>Inclusive tiene un canal RSS para que estes al tanto de ellos.</p>
<p>Y si Gmail tenia una interrupcion del servicio:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2009/09/Gmail-is-down.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1192" title="Gmail is down" src="http://webnblog.com/wp-content/uploads/2009/09/Gmail-is-down.jpg" alt="Gmail is down" width="601" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Link :<a href="http://www.google.com/appsstatus#hl=es"> http://www.google.com/appsstatus#hl=es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2009/09/google-apps-status-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Gears. Por Fin Compatible con Firefox 3.5</title>
		<link>http://webnblog.com/2009/07/google-gears-por-fin-compatible-con-firefox-35/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2009/07/google-gears-por-fin-compatible-con-firefox-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 01:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3.5]]></category>
		<category><![CDATA[compatible]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gears]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[sin conexion]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.0fees.net/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Si bien Google Gears es de las aplicaciones que mas nos ayudan a los usuarios de Gmail, pero en lo personal que yo la uso para usar el &#8220;Turbo&#8221; de worpress y e algunas ocaciones para la version &#8220;sin conexion&#8221; en gmail pero porfin esta disponible una actualizacion para que esta maravilla sea compatible con la version 3.5 de Firefox Lo pueden actualizar o descargar desde el siguiente link http://gears.google.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien Google Gears es de las aplicaciones que mas nos ayudan a los usuarios de Gmail, pero en lo personal que yo la uso para usar el &#8220;Turbo&#8221; de worpress y e algunas ocaciones para la version &#8220;sin conexion&#8221; en gmail pero porfin esta disponible una actualizacion para que esta maravilla sea compatible con la version 3.5 de Firefox</p>
<p><a href="http://www.webnblog.com/wp-content/uploads/2009/07/screenshot_017.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-780" title="screenshot_017" src="http://www.webnblog.com/wp-content/uploads/2009/07/screenshot_017.jpg" alt="screenshot_017" width="483" height="315" /></a></p>
<p>Lo pueden actualizar o descargar desde el siguiente link <a href="http://gears.google.com/">http://gears.google.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2009/07/google-gears-por-fin-compatible-con-firefox-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail Aumenta el Tamaño de los Archivos Adjuntos</title>
		<link>http://webnblog.com/2009/06/gmail-aumenta-el-tamano-de-los-archivos-adjuntos/</link>
		<comments>http://webnblog.com/2009/06/gmail-aumenta-el-tamano-de-los-archivos-adjuntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webnblog.0fees.net/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Ahora se puede enviar archivos adjuntos más grandes en Gmail, como Google aumentó el tamaño máximo de archivo adjunto de 10 MB a 25 MB. En Gmail ya se puede enviar y recibir mensajes de hasta 25 megabytes (MB) de tamaño. Pero por supuesto hay que tener en cuenta que no se pueden enviar archivos tan grandes a otros servicios de Email que tengan un limite de tamaño adjunto menor. Si el archivo adjunto se rebota , Gmail invita automaticamente al ususario de  otro servicio de correo electronico a unirse a Gmail. Pero por alguna manera en algunas ocaciones al querer subir archivos de mas de 10 MB marca un error , que se soluciona con solo actualizar la pagina , y volverlo a intentar . Yo ya lo eh probado desde mi cliente de email de escritorio (Mail.app) y me sube 25 sin roblemas Visto en : Google Operating System]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Ahora se puede enviar archivos adjuntos más grandes en Gmail, como Google aumentó el tamaño máximo de archivo adjunto de 10 MB a 25 MB.</span><br />
En Gmail ya se puede enviar y recibir mensajes de hasta 25 megabytes (MB) de tamaño. Pero por supuesto hay que tener en cuenta que no se pueden enviar archivos tan grandes a otros servicios de Email que tengan un limite de tamaño adjunto menor. Si el archivo adjunto se rebota , Gmail invita automaticamente al ususario de  otro servicio de correo electronico a unirse a Gmail.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="background-color: #e6ecf9;" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><a href="http://www.webnblog.com/wp-content/uploads/2009/06/gmail-25.png"><img class="size-full wp-image-467 aligncenter" title="gmail-25" src="http://www.webnblog.com/wp-content/uploads/2009/06/gmail-25.png" alt="gmail-25" width="400" height="101" /></a></span></p>
<p style="text-align: left;">Pero por alguna manera en algunas ocaciones al querer subir archivos de mas de 10 MB marca un error , que se soluciona con solo actualizar la pagina , y volverlo a intentar . Yo ya lo eh probado desde mi cliente de email de escritorio (Mail.app) y me sube 25 sin roblemas</p>
<p style="text-align: left;">Visto en : <a href="http://googlesystem.blogspot.com/2009/06/gmail-increases-maximum-attachment-size.html">Google Operating System</a><span style="background-color: #e6ecf9;" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webnblog.com/2009/06/gmail-aumenta-el-tamano-de-los-archivos-adjuntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

